| JANコード | 商品名 | 獲得スタンプ |
|---|---|---|
| 4902705090828 | ◆明治PヨーグルトLG21 | 1 |
| 4902705036062 | ◆明治PヨーグルトLG21 低脂肪 | 1 |
| 4902705036123 | ◆明治PヨーグルトLG21 砂糖不使用 | 1 |
| 4902705090873 | ◆明治 LG21アロエ脂肪0(機) | 1 |
| 4902705095984 | ◆明治 LG21ドリンクタイプ | 1 |
| 4902705095991 | ◆明治 LG21ドリンクタイプ低糖低カロリー | 1 |
| 49721836 | ◆明治 プロビオヨーグルトPA-3 | 1 |
| 4902705096004 | ◆明治 PA-3ドリンクタイプ | 1 |
| 4902705097384 | ◆明治ヘモグロビンA1c対策ヨーグルト | 1 |
| 4902705097391 | ◆明治ヘモグロビンA1c対策ヨーグルトドリンク | 1 |
※一部店舗で取扱いのない商品がございます